



Charcoal Carpenter Trousers
Size:M
Size chart
Product Size
Size Conversion Chart
cm
inch
Size | Waist | Rise | Outseam | Leg Opening |
---|---|---|---|---|
M | 38.0 cm | 35.0 cm | 104.0 cm | 24.0 cm |
L | 39.0 cm | 37.0 cm | 106.0 cm | 25.0 cm |
Size | Waist | Rise | Outseam | Leg Opening |
---|---|---|---|---|
M | 15.0" | 13.8" | 40.9" | 9.4" |
L | 15.4" | 14.6" | 41.7" | 9.8" |
MEASUREMENT GUIDE
1Waist
Measure across the waistband.
2Rise
Measure from the crotch seam to the top of the waistband.
3Outseam
Measure from the top of the waistband to the bottom hem of the pants.
4Leg Opening
Measure flat across the hem of one leg.

MEN'S TOPS
Size | US/UK | EU | KR | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34–36 | 44 | 85 | 85–89 |
S | 36–38 | 46 | 90 | 90–94 |
M | 38–40 | 48 | 95 | 95–99 |
L | 40–42 | 50 | 100 | 100–104 |
XL | 42–44 | 52 | 105 | 105–109 |
XXL | 44–46 | 54 | 110 | 110–114 |
MEN'S BOTTOMS
Size | US/UK | EU | KR | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 44 | 28 | 71–73 |
S | 30 | 46 | 30 | 76–78 |
M | 32 | 48 | 32 | 81–83 |
L | 34 | 50 | 34 | 86–88 |
XL | 36 | 52 | 36 | 91–93 |
XXL | 38 | 54 | 38 | 96–98 |
MEN'S SHOES
Size | US | UK | EU | KR/JP |
---|---|---|---|---|
250 | 7 | 6 | 40 | 25 |
255 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
260 | 8 | 7 | 41 | 26 |
265 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
270 | 9 | 8 | 42.5 | 27 |
275 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
280 | 10 | 9 | 44.5 | 28 |